
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKT - 092 | 9491 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKT - 091 | 4469 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 090 | 6163 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKT - 089 | 6985 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKT - 088 | 1188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKT - 087 | 0652 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKT - 086 | 9125 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKT - 085 | 2683 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 084 | 4414 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 083 | 9725 |
